Pengumuman Pemenang Undian Berhadiah e-Shopper Card FJGS 2026
20 Juli 2026

Dalam rangka menyemarakkan Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026, APPBI DPD DKI Jakarta telah menyelenggarakan program Undian Berhadiah e-Shopper Card yang berlangsung selama periode 10 Juni–19 Juli 2026.
Penarikan undian telah dilaksanakan pada Senin, 20 Juli 2026, di Mangga Dua Square. Program ini menghadirkan berbagai hadiah menarik, mulai dari satu unit mobil AION V Exclusive, perhiasan berlian, hingga voucher belanja bagi para pelanggan pusat perbelanjaan peserta FJGS 2026.
Terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah berpartisipasi, berbelanja, dan mengumpulkan poin e-Shopper Card selama periode program berlangsung.
✨ Selamat kepada para pemenang!
🚙 Hadiah Utama: 1 Unit Mobil AION V Exclusive
| No. | Nama Pemenang | ID Peserta | No. Kartu | No. Undian | Asal Pusat Belanja | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karinka Aurelie | — | 0000002662 | FJGS0000253044 | Gandaria City | 1 Unit Mobil AION V Exclusive |
💎 Perhiasan Berlian Berupa Liontin/Pendant
| No. | Nama Pemenang | ID Peserta | No. Kartu | No. Undian | Asal Pusat Belanja | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinanda Putri | DBD034011 | 0000000720 | FJGS0000575867 | Gandaria City | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 2 | Julliana Surya | DBD035296 | 0000004648 | FJGS0001977030 | Kota Kasablanka | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 3 | Muksal | DBD033977 | 0000008456 | FJGS0001509578 | Central Park Mall | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 4 | NA WAN TJING | DBD030696 | 0000002255 | FJGS0001890265 | Lippo Mall Puri | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 5 | Divan Festyan | DBD041570 | 0000000165 | FJGS0000089372 | Summarecon Mal Kelapa Gading | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 6 | Nia Ramadhani | DBE026465 | 0000001986 | FJGS0001450432 | Gandaria City | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 7 | Ronald Santosa | DBD091201 | 0000009289 | FJGS0001824163 | Central Park Mall | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 8 | Juriana | DBE010239 | 0000002145 | FJGS0001453761 | Lippo Mall Puri | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 9 | Vindya Pranata | DBD70303 | 0000003418 | FJGS0001949029 | Grand Indonesia | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 10 | Agustinus Yoga | DBE013875 | 0000000401 | FJGS0000274574 | Lippo Mall Nusantara | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 11 | Yoga Adi Febrianto | DBC076276 | 0000008499 | FJGS0001527719 | Central Park Mall | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 12 | E P BENNY HANDOKO | DBC074463 | 0000002376 | FJGS0000260480 | Senayan City | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 13 | Brian Zalukhu | DBE066086 | 0000001685 | FJGS0000145930 | Kota Kasablanka | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 14 | Anita | DBE065621 | 0000000802 | FJGS0001910044 | Emporium Pluit Mall | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
| 15 | Alicia | DBE057412 | 0000003399 | FJGS0000347801 | Central Park Mall | Perhiasan berlian berupa liontin/pendant |
🎁 Voucher Belanja Rp5.000.000 — Pengguna QRIS BALE by BTN
| No. | Nama Pemenang | ID Peserta | No. Kartu | No. Undian | Asal Pusat Belanja | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani Widjaja | — | 0000000315 | FJGS0000109492 | Gandaria City | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 2 | Lili | — | 0000009151 | FJGS0001792999 | Central Park Mall | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 3 | Rizmalia | — | 0000008303 | FJGS0002096682 | Kota Kasablanka | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 4 | Wagiyanto | — | 0000003839 | FJGS0001941957 | Pondok Indah Mall | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 5 | Laura Tanith | — | 0000003928 | FJGS0000422959 | Central Park Mall | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 6 | Victoria | — | 0000006630 | FJGS0002132228 | Kota Kasablanka | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 7 | Veranita | — | 0000001083 | FJGS0000611620 | Emporium Pluit Mall | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 8 | Ivana Setiawan | — | 0000009133 | FJGS0001800225 | Central Park Mall | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 9 | Ahmad Sobirin | — | 0000006626 | FJGS0002181477 | Kota Kasablanka | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 10 | Rudy Susanto | — | 0000006280 | FJGS0000990934 | Mal Artha Gading | Voucher belanja Rp5.000.000 |
🛍️ Voucher Belanja Rp5.000.000 — Kategori Umum
| No. | Nama Pemenang | ID Peserta | No. Kartu | No. Undian | Asal Pusat Belanja | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferryansen | — | 0000000154 | FJGS0001995825 | Central Park Mall | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 2 | Yefany | — | 0000007532 | FJGS0001244892 | Gandaria City | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 3 | Susan | — | 0000009465 | FJGS0002100681 | Emporium Pluit Mall | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 4 | Robert Wijaya | — | 0000006382 | FJGS0001750675 | Central Park Mall | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 5 | Moh Syarif | — | 0000003416 | FJGS0000890426 | Puri Indah Mall | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 6 | Noer Aini Permata Sari | — | 0000003798 | FJGS0002142498 | Pondok Indah Mall | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 7 | MUHAMMAD SALMAB GHIFFARI | — | 0000002322 | FJGS0000938837 | Central Park Mall | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 8 | Taufiq | — | 0000007662 | FJGS0001319561 | Kota Kasablanka | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 9 | Danny | — | 0000004145 | FJGS0000515408 | Emporium Pluit Mall | Voucher belanja Rp5.000.000 |
| 10 | Natasha | — | 0000000219 | FJGS0001978605 | Mal Artha Gading | Voucher belanja Rp5.000.000 |
Selamat kepada seluruh pemenang Undian Berhadiah e-Shopper Card FJGS 2026. Apresiasi dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pelanggan, pusat perbelanjaan peserta, serta mitra yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya program ini.
Informasi mengenai proses verifikasi dan penyerahan hadiah akan disampaikan kepada masing-masing pemenang melalui kontak resmi penyelenggara. Pemenang diharapkan berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan APPBI DPD DKI Jakarta maupun Festival Jakarta Great Sale.
Sampai jumpa dalam program dan kegiatan APPBI DPD DKI Jakarta berikutnya.
Jakarta Belanja, Penuh Cerita.